Daftar Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|

Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong
Provinsi Kalimantan Selatan
Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong
Data Populasi Desa Murung Karangan, Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong
Laki-laki : 852 ORANG
Perempuan : 825 ORANG
TOTAL : 1677 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Murung Karangan berada di Kecamatan Muara Harus , Kabupaten Tabalong , Provinsi Kalimantan Selatan.
| Kode Desa | : | 6309082003 |
| Kode Kecamatan | : | 630908 |
| Kode Kabupaten | : | 6309 |
| Kode Provinsi | : | 63 |
| Kode Pos | : | 71555 |
Jl. Tembok Baru RT.02 , Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong - Provinsi Kalimantan Selatan
| Senin | 07:30:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 07:30:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 07:30:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 07:30:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 07:00:00 - 11:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 2.716.831.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.625.624.100,87 |
| Anggaran | : | Rp 3.317.906.859,25 |
| Realisasi | : | RP 968.244.174,00 |
| Anggaran | : | Rp 601.075.859,25 |
| Realisasi | : | RP 601.075.859,25 |
| Anggaran | : | Rp 6.680.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 766.398.000,00 |
| Realisasi | : | RP 459.838.800,00 |
| Anggaran | : | Rp 194.574.000,00 |
| Realisasi | : | RP 116.744.400,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.745.179.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.044.326.920,00 |
| Anggaran | : | Rp 4.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 4.713.980,87 |
| Anggaran | : | Rp 1.533.340.557,25 |
| Realisasi | : | RP 480.004.124,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.000.999.588,00 |
| Realisasi | : | RP 289.833.050,00 |
| Anggaran | : | Rp 210.575.714,00 |
| Realisasi | : | RP 59.476.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 439.191.000,00 |
| Realisasi | : | RP 83.131.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 133.800.000,00 |
| Realisasi | : | RP 55.800.000,00 |
OpenSID 2510.0.1-premium - Pusako v3.8

