PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
KECAMATAN MUARA HARUS
DESA MURUNG KARANGAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA MURUNG KARANGAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 1 0 1
2 2 S/D 4 TAHUN 7 5 2
3 5 S/D 9 TAHUN 131 61 70
4 10 S/D 14 TAHUN 155 76 79
5 15 S/D 19 TAHUN 149 78 71
6 20 S/D 24 TAHUN 141 74 67
7 25 S/D 29 TAHUN 145 72 73
8 30 S/D 34 TAHUN 151 84 67
9 35 S/D 39 TAHUN 162 83 79
10 40 S/D 44 TAHUN 127 66 61
11 45 S/D 49 TAHUN 113 63 50
12 50 S/D 54 TAHUN 104 54 50
13 55 S/D 59 TAHUN 95 46 49
14 60 S/D 64 TAHUN 67 38 29
15 65 S/D 69 TAHUN 51 18 33
16 70 S/D 74 TAHUN 29 18 11
17 75 TAHUN KE ATAS 49 16 33
JUMLAH 1677 852 825
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 1677 852 825

09 September 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA MURUNG KARANGAN




RIDUAN NOR HADI
NIPD/NIP :
  MURUNG KARANGAN, 09 SEPTEMBER 2026
SEKRETARIS DESA MURUNG KARANGAN




RM SONY HARMINTO WAHYU P, S.AP
NIPD/NIP :